Завершился конкурс «Самый активный и инициативный участник Года Молодёжи Дона»
Подведены итоги конкурса «Самый активный и инициативный участник Года молодёжи Дона». Все участники проекта отмечены грамотами в рамках Молодёжного гражданско-политического форума Юга России. Поздравляем победителей!
Победители в номинации «Самый активный»
Место | Ф.И.О. | Сообщество | Сумма приза |
1 место | Пахомов Алексей Михайлович | Студенческий совет Инженерно-технологической академии Южного федерального университета г. Таганрог |
10 000 рублей |
2 место | Савченко Ольга Геннадьевна | Ростов-на-Дону | 5 000 рублей |
3 место | Заводнов Никита Андреевич | Совет молодёжи Кировского р-на г. Ростов-на-Дону | 3 000 рублей |
Победители в номинации «Самый инициативный»
Место | Ф.И.О. | Сообщество | Сумма приза |
1 место | Осипенко Роман Анатольевич | БФ «Прометей» Матвеево-Курганский р-н | 10 000 рублей |
2 место | Краснянская Зинаида Петровна | Шахтинский техникум ДонТекс | 5 000 рублей |
3 место | Костенко Диана Владимировна | РРОО «Донское братство молодых предпринимателей» г. Ростов-на-Дону | 3 000 рублей |
3 место | Македон Майя Владимировна | «Молодая Гвардия Единой России» г. Таганрог | 3 000 рублей |
Победители в номинации «Самое активное сообщество»
Место | Сообщество | Ф.И.О. | Сумма приза |
1 место | Ростовская региональная детско-молодёжная общественная организация «Содружество детей и молодёжи Дона» | Соловьёва Галина Васильевна | 10 000 рублей |
1 место | БФ «Прометей» Матвеево-Курганский р-н | Осипенко Роман Анатольевич | 10 000 рублей |
2 место | “В центре жизни” объединение молодежных клубов центрального благочиния Ростовской-на-Дону епархии | Гераськина Мария Юрьевна | 5 000 рублей |
2 место | Студенческий совет ДГТУ | Арабаджиян Артем Лукьянович | 5 000 рублей |
3 место | Таганрогская городская общественная организация инвалидов спортивный клуб «Армагедон» |
Бобылёва Наталья Викторовна | 3 000 рублей |
3 место | МБОУ СОШ № 7 р.п. Шолоховский Белокалитвенского района | Войнова Наталья Александровна | 3 000 рублей |
3 место | Студенческий Союз Волгодонского инженерно-технического института Филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». | Клеймёнов Юрий Александрович | 3 000 рублей |
Краудфандинг
Место | Проект | Ф.И.О. | Сумма приза |
1 место | Поддержка граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Программа «Глоток жизни» | Костецкая Виктория Владимировна, БФ «Прометей» | 5 000 рублей |
2 место | Проведение интегрированных соревнований (спорт, творчество, эрудиция) среди групп смешанного состава. Акция «День именинника» | Мустяца Людмила Андреевна, РОО «Ассоциация по поддержке детей инвалидов малых городов и сельской местности» | 4 000 рублей |
3 место | Обучение студентов основным медиаграмотности. Студенческий совет ДГТУ | Боровлев Александр Евгеньевич | 3 500 рублей |
3 место | Проект «Юные патриоты». «Молодая Гвардия Единой России» г. Таганрог | Македон Майя Владимировна | 3 500 рублей |
Нет комментариев