ИТОГИ конкурсов художников и вокалистов
РЕЗУЛЬТАТЫ
областных конкурсов молодых вокалистов «От поколения – поколению» и молодых художников «Арт-взлет» среди детей и молодежи, проживающих в малых городах (население – до 100 тыс. чел.), городских и сельских поселениях, а также среди детей из малообеспеченных, неполных семей, детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся изобразительным искусством самостоятельно и/или в художественных кружках, студиях, школах, других образовательных учреждениях.
На конкурс вокалистов в оргкомитет конкурсов поступило: 89 песен от 152 участников конкурса из 30 муниципальных образований Ростовской области.
В категории от 9 до 14 лет – 90 участников
В категории от 15 до 18 лет – 57 участников
В категории от 19 лет до 21 года – 11 участников.
Список победителей конкурса вокалистов «От поколения – поколению»:
№ |
Возрастная категория | Номинация | МО | ФИО |
Название песни |
1 | от 9 до 14 лет | Песни военных лет | Волгодонской район | Зиновец Даниил Андреевич | «Катюша» слова М. Исаковский, музыка М.И. Блантер |
2 | Молодость. Весна. Надежда | Мясниковский район | «Звёздочки» | «Дело было в январе» автор и комп. неизвестный | |
Бабаян Анжелика | |||||
Кирокосян Маргарита | |||||
Шлорян Любовь | |||||
Шагинян Светлана | |||||
3 | от 15 до 18 лет | Песни военных лет | Миллеровский район | Абакумова Юлия Константиновна | «Так случилось мужчины ушли», Владимир Высоцкий, Владимир Высоцкий |
4 | Молодость. Весна. Надежда | Матвеево-Курганский район | Королёва Анна Олеговна | «Летела гагара» сл. Н. Тряпкин; муз. А. Морозов | |
5 | от 19 лет до 21 года | Песни военных лет | Пролетарский район | Исаев Дмитрий Евгеньевич | “Ах ты душечка” русская народная песня |
6 | Молодость. Весна. Надежда | Зверево | Филимонова Ксения Олеговна | Пучини «Вальс Мюзетты» |
На конкурс художников в оргкомитет поступило 226 конкурсных работ от 152 участников из 30 муниципальных образований Ростовской области.
В категории от 9 до 14 лет – 99 участников
В категории от 15 до 18 лет – 48 участников
В категории от 19 лет до 21 года – 2 участника.
Список победителей конкурса художников «Арт-взлет»:
Список призёров конкурса художников «Арт-взлет»:
№ |
МО | ФИО | Дата рожд. | Наставник |
Название работы |
1 | Азов | Мищенко Олеся Владимировна | 28.03.2002 | Павлова Ольга Борисовна | Ранняя весна |
2 | Азов | Павлова Анна Алексеевна | 08.11.2004 | Павлова Ольга Борисовна | Победная весна |
3 | Азовский район | Пасичник Виктория Викторовна | 04.12.2004 | Сорокина Ольга Алексеевна | Дуновение весны |
5 | Аксайский район | Контаренко Дарья Владимировна | 05.12.2004 | Бойко Марина Леонидовна | Деревенская весна |
6 | Аксайский район | Мешалкина Полина Александровна | 13.11.2006 | Бойко Марина Леонидовна | Весна- это прекрасная пора |
4 | Аксайский район | Сарафанова Дарья Александровна | 12.06.2006 | Сорокина Ольга Алексеевна | Цветение сакуры |
7 | Аксайский район | Черногор София Дмитриевна | 25.07 2006 | Бойко Марина Леонидовна | Весна моей души |
8 | Батайск | Зубарева Ксения Олеговна | 30.01.2004 | Лебедева Ксения Владимировна | «Вечер у моря» |
9 | Белокалитвенский район | Иваненко Ирина Юрьевна | 17.06.2003 | Ефремова Марина Фаридовна | Предчувствие весны |
10 | Верхнедонской район | Батлавева Алина Сергеевна | 07.08.2003 | Ковач Иван Васильевич | Мелодия пробуждения |
11 | Верхнедонской район | Быкадорова Алина Сергеевна | 18.09.2002 | Ковач Иван Васильевич | Весенняя мелодия |
12 | Верхнедонской район | Насонова Елена Юрьевна | 30.07.2003 | Ковач Иван Васильевич | Весенний Перезвон |
13 | Верхнедонской район | Фирсова Мария Петровна | 28.04.2004 | Ковач Иван Васильевич | Предвестник весны |
14 | Весёловский район | Соболева Ангелина Сергеевна | 25.06.2007 | Никонова Екатерина Сергеевна | Обитатель цветочного луга. |
15 | Волгодонской район | Алексеева Вера Александровна | 12.07.2007 | Голубенко Александра Викторовна | «Весна идёт» |
16 | Волгодонской район | Строгина Маргарита Геннадьевна | 15.02.2006 | Бакунец О.П. | «Весна в лесу» |
17 | Волгодонской район | Шибанова Наталья Владимировна | 31.03.2005 | Бакунец О.П. | «Весеннее настроение» |
18 | Зерноградский район | Новикова Юлианна Викторовна | 01.03.2003 | Весна | |
19 | Зерноградский район | Новикова Юлианна Викторовна | 01.03.2003 | Весенняя мелодия | |
20 | Зерноградский район | Ткаченко Константин Алексеевич | 17.10.2007 | Рыбинцева М.П. | «Душистая сирень» |
21 | Зерноградский район | Шевцов Данила Сергеевич | 24.04.2006 | «Весенняя песня скворца» | |
22 | Каменский район | Гнездилова Анна Сергеевна | 10.04.2004 | Хаперская Елена Викторовна | «Весеннее настроение» |
23 | Каменский район | Кац Дарья Евгеньевна | 07.03.2003 | Шведова Елена Петровна | «Цветущая весна» |
24 | Каменский район | Медведева Екатерина Сергеевна | 16.11.2003 | Хаперская Елена викторовна | «Весенний танец птиц» |
25 | Каменский район | Покатило Ульяна Денисовна | 27.07.2003 | Хаперская Елена Викторовна | «Спаниэль и одуванчики» |
26 | Каменский район | Покатило Ульяна Денисовна | 27.07.2003 | Хаперская Елена Викторовна | «В мае» |
27 | Каменский район | Стрельникова Арина Владимировна | 03.09.2004 | Хаперская Елена Викторовна | «Весна пришла» |
28 | Матвеево-Курганский район | Федосеева Юлия Сергеевна | 05.02.2004 | Столбенко Александр Петрович | «Гордый красавец» |
29 | Новошахтинск | Рязанцев Артем Алексеевич | 30.03.2007 | Тимченко Татьяна Геннадьевна | «Цветение» |
30 | Октябрьский район | Комаричев Григорий Иванович | 07.02.2003г | Новикова Галина Геннадиевна | «Победная весна» |
31 | Октябрьский район | Плужникова Ксения Александровна | 06.12.2002 | Новикова Галина Геннадиевна | Цветущий сад |
32 | Октябрьский район | Яценко Анастасия Сергеевна | 13.10.2003 | Новикова Галина Геннадиевна | «Белорусская весна» |
33 | Орловский район | Дудник Анастасия Сергеевна | 02.05.2003 | Годионенко Елена Владимировна | Зима недаром злится… |
34 | Орловский район | Задорожная Юлия Сергеевна | 04.07.2001 | Гончарова Татьяна Сарсенгалиевна | Маки |
35 | Орловский район | Лякшева Юлия Александровна | 30.08.2007 | Дубина Юлия Геннадьевна | В степи |
36 | Орловский район | Мусиенко Влада Андреевна | 14.01.2004 | Дубина Юлия Геннадьевна | В деревне |
37 | Орловский район | Попельнухина Анна Андреевна | 08.04.2005 | Гончарова Татьяна Сарсенгалиевна | Ирисы |
38 | Орловский район | Сергиенко Анастасия Александровна | 17.02.2006 | Гончарова Татьяна Сарсенгалиевна | Донские тюльпаны |
39 | Орловский район | Терещенко Валерия Андреевна | 05.08.2004 | Дубина Юлия Геннадьевна | Первоцветы |
40 | Песчанокопский район | Криворотенко Алиса Юрьевна | 08.07.2004 | Долженко Ирина Алексеевна | «Март» |
41 | Песчанокопский район | Криворотенко Алиса Юрьевна | 08.07.2004 | «Весенняя поэзия» | |
42 | Песчанокопский район | Криворотенко Алиса Юрьевна | 08.07.2004 | «Согретый весенним солнцем» | |
43 | Семикаракорский район | Исакова Александра Сергеевна | 09.07.2006 | Тютюнникова Анна Александровна | «Приход весны» |
44 | Семикаракорский район | Кутарева Виктория Андреевна | 03.02.2005 | Тютюнникова Анна Александровна | «В лучах солнышка» |
45 | Семикаракорский район | Тютюнникова Юлия Андреевна | 19.03.2005 | Тютюнникова Анна Александровна | «Тюльпаны» |
46 | Тарасовский район | Лазаренко Ксения Владимировна | 25.11.2003 | Василевская Елена Александровна | Этюд. Выше к солнцу. |
47 | Тацинский район | Манукян Хачатур Григорьевич | 26.05.2001 | Душкина Ольга Сергеевна | «Весна и любовь» |
48 | Тацинский район | Фатун Екатерина Константиновна | 04.07.2000 | Зенцова Светлана Александровна | Радость встречи |
49 | Целинский район | Токарев Дмитрий Дмитриевич | 10.02.2003 | Токарева Татьяна Ильинична | Дыхание весны |
50 | Шахты | Чистякова Дарья Николаевна | 20.11.2006 | Eфимова Ирина Валентиновна | «Песнь Весны» |
16 мая 2018 года победители конкурса вокалистов выступят на благотворительном концерте и получат диплом и денежный приз. Призёры конкурса художников представят свои рисунки на выставке в рамках благотворительного концерта. Гости мероприятия будут голосовать за понравившиеся рисунки юных художников денежными сертификатами, которые будут обналичены.
Все участники конкурсов получат сертификаты по электронной почте, указанной в заявке.
Нет комментариев