Итоги конкурса «Солнечный круг»
Подведены итоги конкурса «Солнечный круг». Все участники проекта отмечены грамотами. Поздравляем победителей!
№ |
ФИО | территория | Призовое место |
Сумма премии |
Номинация «Древо жизни» |
||||
1 | Ковтунова Елена Михайловна | Таганрог | 1 место | 3 000 руб. |
2 | Долбилова Виктория Александровна | Чертковский район | 2 место | 2 000 руб. |
3 | Носкова Дарья Сергеевна | Багаевский район | 3 место | 1 000 руб. |
Номинация «Эссе» |
||||
1 | Кузнецова Валентина Сергеевна | Октябрьский район | 1 место | 2 500 руб. |
2 | Алехина Татьяна СергеевнаПопова Ольга Вадимовна | Донецк | 1 место | 2 500 руб. |
3 | Косминская Ирина Алексеевна | Красносулинский район | 2 место | 1 500 руб. |
4 | Литвинова Дарья Сергеевна | Октябрьский район | 2 место | 1 500 руб. |
5 | Белимова Любовь Ивановна | Тацинский район | 3 место | 1 000 руб. |
Номинация «Уроки доброты» (мероприятия) |
||||
1 | Журавка Светлана Сергеевна | Шахты | 1 место | 3 500 руб. |
2 | Репенко Татьяна Федоровна | Октябрьский район | 1 место | 3 500 руб. |
3 | Гавриленко Наталия Ивановна | Морозовский район | 2 место | 2 500 руб. |
4 | Парфиненко Ирина Валерьевна | Семикаракорский район | 2 место | 2 500 руб. |
5 | Федякина Дарья Павловна | Гуково | 3 место | 1 500 руб. |
6 | Арутюнова Светлана Александровна | Красносулинский район | 3 место | 1 500 руб. |
Номинация «Шефская группа» |
||||
1 | Перченко Ольга Николаевна | Гуково | 1 место | 7 500 руб. |
2 | Ломакина Людмила Владимировна | Гуково | 1 место | 7 500 руб. |
3 | МБОУ Краснодесантская СОШ волонтерский отряд № 1 (директор Щербак Сергей Николаевич) | Неклиновский район | 2 место | 6 000 руб. |
4 | МБОУ Краснодесантская СОШ волонтерский отряд № 2 (директор Щербак Сергей Николаевич) | Неклиновский район | 2 место | 6 000 руб. |
5 | Бабешко Нина Юрьевна | Октябрьский район | 3 место | 5000 руб. |
6 | Крылова Надежда Николаевна | Октябрьский район | 3 место | 5 000 руб. |
Нет комментариев